Lista de contraseñas predeterminadas de router NETGEAR
Los routers NETGEAR generalmente tienen una contraseña predeterminada y una dirección IP predeterminada de 192.168.1.1 o 192.168.0.1 . Sin embargo, como se muestra en la tabla a continuación, hay muchas excepciones.
La siguiente información está actualizada a diciembre de 2019.
A continuación se muestra una lista de nombres de usuario, contraseñas y direcciones IP predeterminadas para diferentes modelos de NETGEAR. Si no ve su dispositivo NETGEAR enumerado aquí, los datos predeterminados enumerados no funcionan, necesita ayuda para cambiar la contraseña una vez, o tiene otras preguntas, hay más ayuda debajo de la tabla.
[1] Estos conmutadores NETGEAR tienen direcciones IP predeterminadas que se asignan a través de DHCP, lo que significa que la dirección IP es diferente según la red en la que están instalados los conmutadores, información que puede obtener al verificar la dirección IP dinámica que el servidor DHCP (a menudo el enrutador en la red) le ha asignado. La dirección IP que figura junto a algunas de las direcciones IP predeterminadas asignadas por DHCP en la tabla anterior son las direcciones IP predeterminadas si no hay un dispositivo DHCP en la red o si hubo un problema al asignar una IP.
[2] El conmutador de red NETGEAR FSM726 viene en tres versiones de hardware. Las versiones 1 y 2 tienen una contraseña predeterminada de 1234, mientras que la versión 3 no requiere una contraseña predeterminada (déjelo en blanco) y tiene una IP predeterminada de respaldo de 169.254.100.100 si no hay una asignación automática por parte de un servidor DHCP.
[3] Los routers NETGEAR RP614 vienen en varias versiones de hardware. Las versiones 1, 2 y 3 tienen la dirección IP predeterminada de 192.168.0.1, mientras que la versión 4 y posteriores tienen la IP predeterminada de 192.168.1.1.
[4] Las versiones 1, 2, 3, 4 y 5 del enrutador NETGEAR WGR614 tienen una dirección IP predeterminada de 192.168.0.1. Las versiones 6 y posteriores tienen la dirección IP predeterminada de 192.168.1.1.
[5] Los enrutadores WGT624 fabricados con la versión de hardware 1 o 2 tienen una dirección IP predeterminada de 192.168.0.1, mientras que las ediciones con la versión 3 o posterior tienen una IP predeterminada de 192.168.1.1.
Si no ve su router, conmutador u otro dispositivo de red NETGEAR en la tabla anterior, contáctenos para que su router se agregue a la lista.
Cambie su contraseña predeterminada de NETGEAR
Si bien puede iniciar sesión en su router NETGEAR o cambiar con los datos predeterminados, esta información es pública. Esto significa que cualquiera puede acceder a cualquier dispositivo NETGEAR y realizar cambios, incluida la inyección de malware y otros daños.
Para evitar que esto le suceda, cambie la contraseña predeterminada a algo que sea difícil de adivinar por alguien que no sea usted.
Cuando la contraseña predeterminada de NETGEAR para su dispositivo ya no sea la contraseña configurada, restablezca el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.
Para restablecer de fábrica la mayoría de los routers NETGEAR, use un bolígrafo o un extremo de clip para papel y mantenga presionado el botón rojo Restaurar configuración de fábrica, que se encuentra en la parte inferior del router. Haga esto cuando el router esté encendido y mantenga presionado el botón durante 10 segundos, o hasta que la luz de encendido comience a parpadear.
Cuando suelta el botón, el dispositivo NETGEAR se reinicia automáticamente. Después de que la luz de encendido se vuelve blanca o verde fija, el dispositivo se reinicia y vuelve a funcionar, ahora con la contraseña predeterminada que figura arriba para su modelo.
Si este proceso no funciona, consulte el manual en PDF para su router NETGEAR específico, disponible en el Soporte de NETGEAR.
Qué hacer si la dirección IP predeterminada de NETGEAR no funciona
Un restablecimiento de fábrica también restablece la dirección IP a la predeterminada para su modelo en la tabla anterior.
Otra opción es probar http://www.routerlogin.com o http://www.routerlogin.net, dos direcciones que solo funcionan, suponiendo que lo hagan, en su red local y solo en su dispositivo NETGEAR. Los routers Orbi NETGEAR usan http://orbilogin.com o http://orbilogin.net.
Si esto no funciona, busque la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada para determinar la puerta de enlace predeterminada en su red, que también es la dirección IP del router.
A continuación se muestra una lista de nombres de usuario, contraseñas y direcciones IP predeterminadas para diferentes modelos de NETGEAR. Si no ve su dispositivo NETGEAR enumerado aquí, los datos predeterminados enumerados no funcionan, necesita ayuda para cambiar la contraseña una vez, o tiene otras preguntas, hay más ayuda debajo de la tabla.
|
|
|
|
|||||||||||||
AC1450 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
AC2400 | admin | [none] | 192.168.1.1 | |||||||||||||
C3000 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
C3700 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
C6250 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
C6300 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
C7000 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
C7500 | admin | [none] | 192.168.0.1 | |||||||||||||
CG3300D | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
CG814M | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
CGD24G | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
D6200 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
D6400 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
D7000 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
D7800 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
DB834GT | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
DG632 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
DG814 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
DG824M | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
DG834 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
DG834G | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
DG834GV | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
DG834N | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
DG834PN | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
DGFV338 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
DGN1000 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
DGN2000 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
DGN2200 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
DGN2200M | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
DGN3500 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
DGNB2100 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
DGND3300 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
DGND3700 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
DGND4000 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
DM111P | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
DM111PSP | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
FM114P | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
FR114P | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
FR114W | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
FR314 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
FR318 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
FR328S | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
FS116E | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
FS526T | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
FS726T | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
FS726TP | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
FS728TP | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
FS728TS | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
FS750T | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
FS750T2 | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
FS752TPS | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
FS752TS | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
FSM7226RS | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 | |||||||||||||
FSM7250RS | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 | |||||||||||||
FSM726 | admin | 12342 | DHCP1 | |||||||||||||
FSM726 | admin | [none]2 | DHCP1 / 169.254.100.100 | |||||||||||||
FSM726E | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 | |||||||||||||
FSM726S | admin | 1234 | DHCP1 | |||||||||||||
FSM7326P | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 | |||||||||||||
FSM7328PS | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 | |||||||||||||
FSM7328S | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 | |||||||||||||
FSM7352PS | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 | |||||||||||||
FSM7352S | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 | |||||||||||||
FSM750S | admin | 1234 | DHCP1 | |||||||||||||
FV318 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
FVL328 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
GS105E | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
GS108E | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
GS108PE | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
GS108T | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
GS110T | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
GS110TP | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
GS116E | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
GS510TP | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
GS716T | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
GS724AT | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
GS724T | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
GS724TP | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
GS724TPS | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
GS724TR | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
GS724TS | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
GS748AT | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
GS748T | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
GS748TP | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
GS748TPS | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
GS748TR | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
GS748TS | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
GSM712 | admin | password | DHCP1 | |||||||||||||
GSM712F | admin | password | DHCP1 | |||||||||||||
GSM7212 | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 | |||||||||||||
GSM7224 | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 | |||||||||||||
GSM7224R | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 | |||||||||||||
GSM7228PS | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 | |||||||||||||
GSM7248 | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 | |||||||||||||
GSM7248R | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 | |||||||||||||
GSM7252PS | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 | |||||||||||||
GSM7312 | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 | |||||||||||||
GSM7324 | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 | |||||||||||||
GSM7328FS | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 | |||||||||||||
GSM7328S | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 | |||||||||||||
GSM7352S | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 | |||||||||||||
HR314 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
JFS524E | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
JGS524E | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 | |||||||||||||
JNR3210 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
JWNR2000 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
KWGR614 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
MBM621 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
MBR1210 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
MBR624GU | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
MBRN3000 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
MR314 | admin | 1234 | 192.168.0.1 | |||||||||||||
MR814 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
N450 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
R6260 | admin | [none] | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R6350 | admin | [none] | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R7200 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R7350 | admin | [none] | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R7400 | admin | [none] | 192.168.1.1 | |||||||||||||
RAX35 | admin | [none] | 192.168.1.1 | |||||||||||||
RAX20 | admin | [none] | 192.168.1.1 | |||||||||||||
RAX40 | admin | [none] | 192.168.1.1 | |||||||||||||
RAX75 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
RAX80 | admin | [none] | 192.168.1.1 | |||||||||||||
RAX120 | admin | [none] | 192.168.1.1 | |||||||||||||
RAX200 | admin | password | 192.168.1.1 / 192.168.0.1 | |||||||||||||
RBK23W | admin | [none] | 192.168.1.1 | |||||||||||||
RBK30 | admin | password | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 | |||||||||||||
RBK40 | admin | password | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 | |||||||||||||
RBK44 | admin | password | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 | |||||||||||||
RBK50 | admin | password | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 | |||||||||||||
R6020 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R6050 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R6100 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R6120 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R6200 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R6220 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R6230 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R6250 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R6300 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R6400 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R6700 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R7000 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R7000P | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R7450 | admin | [none] | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R7500 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R7800 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R7850 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R7900 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R7960P | admin | [none] | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R8000 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R8000P | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R8500 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
R9000 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
RH340 | [none] | [none] | 192.168.0.1 | |||||||||||||
RH348 | [none] | 1234 | 192.168.0.1 | |||||||||||||
RM356 | [none] | 1234 | 192.168.0.1 | |||||||||||||
RO318 | admin | 1234 | 192.168.0.1 | |||||||||||||
RP114 | admin | 1234 | 192.168.0.1 | |||||||||||||
RP614 | admin | password | 192.168.0.13 | |||||||||||||
RP614 | admin | password | 192.168.1.13 | |||||||||||||
RS400 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
RT311 | admin | 1234 | 192.168.0.1 | |||||||||||||
RT314 | admin | 1234 | 192.168.0.1 | |||||||||||||
RT328 | [none] | 1234 | 192.168.0.1 | |||||||||||||
RT338 | [none] | 1234 | 192.168.0.1 | |||||||||||||
WGM124 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WGR101 | admin | password | 192.168.0.1 | |||||||||||||
WGR612 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WGR614 | admin | password | 192.168.0.14 | |||||||||||||
WGR614 | admin | password | 192.168.1.14 | |||||||||||||
WGR614L | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WGR826V | admin | password | 192.168.15.1 | |||||||||||||
WGT624 | admin | password | 192.168.0.15 | |||||||||||||
WGT624 | admin | password | 192.168.1.15 | |||||||||||||
WGT624SC | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WGT634U | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WGU624 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WNDR3300 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WNDR3400 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WNDR3700 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WNDR37AV | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WNDR3800 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WNDR4000 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WNDR4300 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WNDR4500 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WNDR4700 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WNDR4720 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WNR1000 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WNR1500 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WNR2000 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WNR2020 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WNR2200 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WNR2500 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WNR3500 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WNR3500L | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WNR612 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WNR834B | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WNR834M | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WNR854T | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WNXR2000 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WPN824 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WPN824N | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
WPNT834 | admin | password | 192.168.1.1 | |||||||||||||
XR300 | admin | [none] | 192.168.1.1 | |||||||||||||
XR500 | admin | [none] | 192.168.1.1 | |||||||||||||
XR700 | admin | [none] | 192.168.1.1 | |||||||||||||
XRM570 | admin | [none] | 192.168.1.1 |
[1] Estos conmutadores NETGEAR tienen direcciones IP predeterminadas que se asignan a través de DHCP, lo que significa que la dirección IP es diferente según la red en la que están instalados los conmutadores, información que puede obtener al verificar la dirección IP dinámica que el servidor DHCP (a menudo el enrutador en la red) le ha asignado. La dirección IP que figura junto a algunas de las direcciones IP predeterminadas asignadas por DHCP en la tabla anterior son las direcciones IP predeterminadas si no hay un dispositivo DHCP en la red o si hubo un problema al asignar una IP.
[2] El conmutador de red NETGEAR FSM726 viene en tres versiones de hardware. Las versiones 1 y 2 tienen una contraseña predeterminada de 1234, mientras que la versión 3 no requiere una contraseña predeterminada (déjelo en blanco) y tiene una IP predeterminada de respaldo de 169.254.100.100 si no hay una asignación automática por parte de un servidor DHCP.
[3] Los routers NETGEAR RP614 vienen en varias versiones de hardware. Las versiones 1, 2 y 3 tienen la dirección IP predeterminada de 192.168.0.1, mientras que la versión 4 y posteriores tienen la IP predeterminada de 192.168.1.1.
[4] Las versiones 1, 2, 3, 4 y 5 del enrutador NETGEAR WGR614 tienen una dirección IP predeterminada de 192.168.0.1. Las versiones 6 y posteriores tienen la dirección IP predeterminada de 192.168.1.1.
[5] Los enrutadores WGT624 fabricados con la versión de hardware 1 o 2 tienen una dirección IP predeterminada de 192.168.0.1, mientras que las ediciones con la versión 3 o posterior tienen una IP predeterminada de 192.168.1.1.
Si no ve su router, conmutador u otro dispositivo de red NETGEAR en la tabla anterior, contáctenos para que su router se agregue a la lista.
Cambie su contraseña predeterminada de NETGEAR
Si bien puede iniciar sesión en su router NETGEAR o cambiar con los datos predeterminados, esta información es pública. Esto significa que cualquiera puede acceder a cualquier dispositivo NETGEAR y realizar cambios, incluida la inyección de malware y otros daños.
Para evitar que esto le suceda, cambie la contraseña predeterminada a algo que sea difícil de adivinar por alguien que no sea usted.
Cuando la contraseña predeterminada de NETGEAR para su dispositivo ya no sea la contraseña configurada, restablezca el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.
Para restablecer de fábrica la mayoría de los routers NETGEAR, use un bolígrafo o un extremo de clip para papel y mantenga presionado el botón rojo Restaurar configuración de fábrica, que se encuentra en la parte inferior del router. Haga esto cuando el router esté encendido y mantenga presionado el botón durante 10 segundos, o hasta que la luz de encendido comience a parpadear.
Cuando suelta el botón, el dispositivo NETGEAR se reinicia automáticamente. Después de que la luz de encendido se vuelve blanca o verde fija, el dispositivo se reinicia y vuelve a funcionar, ahora con la contraseña predeterminada que figura arriba para su modelo.
Si este proceso no funciona, consulte el manual en PDF para su router NETGEAR específico, disponible en el Soporte de NETGEAR.
Qué hacer si la dirección IP predeterminada de NETGEAR no funciona
Un restablecimiento de fábrica también restablece la dirección IP a la predeterminada para su modelo en la tabla anterior.
Otra opción es probar http://www.routerlogin.com o http://www.routerlogin.net, dos direcciones que solo funcionan, suponiendo que lo hagan, en su red local y solo en su dispositivo NETGEAR. Los routers Orbi NETGEAR usan http://orbilogin.com o http://orbilogin.net.
Si esto no funciona, busque la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada para determinar la puerta de enlace predeterminada en su red, que también es la dirección IP del router.
No hay comentarios
Comentarios